แจ้งรายชื่อผู้จองซีดีเพลงประกอบละครบุพเพสันนิวาส
4 เมษายน 2561 18:42:53
| CD บุพเพสันนิวาส | ||||||
| ORDER | ธนาคาร | วันที่ | เวลา | ชื่อ | จำนวน | หมายเหตุ |
| 27781 | กสิกร | 26/3/2018 | 11.45 | อดิศร์สุดา ยลรดีบุณย์ | 1 | |
| 27788 | กสิกร | 22/3/2018 | 17.24 | ไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล | 3 | |
| 27789 | กสิกร | 27/3/2018 | 20.09 | รวิสุดา อุ่นวงค์ | 1 | |
| 27792 | SCB | 23/3/2018 | 12.55 | ภัทรมน จิรสุวรรณประภา | 1 | |
| 27929 | SCB | 23/3/2018 | 12.55 | เสาวนีย์ บุรีสงศ์ | 1 | |
| 27793 | KTB | 24/3/2018 | 18.04 | ปริญสุดา เจริญศักดิ์ | 1 | |
| 27795 | กสิกร | 24/3/2018 | 7.59 | เอมอร นางระเบียบ | 1 | |
| 27796 | SCB | 29/3/2018 | 13.27 | Pakjira Maneerat | 1 | |
| 27797 | กสิกร | 24/3/2018 | 15.59 | Piyaporn Samermuean | 1 | |
| 27798 | กสิกร | 23/3/2018 | 15 | Suteerath Wichai | 1 | |
| 27800 | กสิกร | 23/3/2018 | 10.52 | ศิริรัตน์ จินดานนท์ | 2 | |
| 27801 | SCB | 23/3/2018 | 23.26 | ธิดารัตน์ มูลเสนา | 1 | |
| 27802 | SCB | 22/3/2018 | 19.37 | จินดามณี ซีกัล | 1 | |
| 27804 | SCB | 26/3/2018 | 7.55 | วิภาดา ยุกตะนันทน์ | 1 | |
| 27806 | กสิกร | 22/3/2018 | 20 | นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์ | 1 | |
| 27811 | KTB | 23/3/2018 | 07.00. | ณธีร์วรรณ สุขรัตชู | 1 | |
| 27812 | KTB | 27/3/2018 | 12.4 | พรนภัสสร วงษาบุตร | 1 | |
| 27814 | กสิกร | 22/3/2018 | 19.54 | ธัญวลัย ศรีเพ็ง | 1 | |
| 27815 | กสิกร | 1/4/2018 | 19.48 | มาณพ อุคำ | 1 | |
| 27816 | กสิกร | 22/3/2018 | 19.58 | บุษราคัม สุธรรมมา | 1 | |
| 27817 | SCB | 22/3/2018 | 20.1 | วรนุช ปฏิสนธิเจริญ | 1 | |
| 27819 | กสิกร | 25/3/2018 | 14.48 | wattanapond | 1 | |
| 27821 | KTB | 22/3/2018 | 20.24 | สุภัทรา สุทธิยุทธเสนีย์ | 1 | |
| 27823 | CREDIT | 22/3/2018 | ทิพวรรณ ภู่เกิด | 2 | ||
| 27824 | SCB | 24/3/2018 | 20.09 | อภิสรา นวลละออง | 1 | |
| 27825 | กสิกร | 24/3/2018 | 16.15 | รัตติพร ชัยชีพ | 1 | |
| 27826 | กสิกร | 22/3/2018 | 19.58 | พิมพ์พรรณ คงทองดี | 1 | |
| 27827 | กสิกร | 22/3/2018 | 20.05 | Kamoltip Sintusen | 1 | |
| 27828 | KTB | 23/3/2018 | 6.21 | กัลยาณี ปุราสะเก | 1 | |
| 27829 | SCB | 24/3/2018 | 11.04 | Siriphan Wanchai | 1 | |
| 27830 | SCB | 22/3/2018 | 20.08 | ปัณฑิตา พรมณะ | 1 | |
| 27831 | SCB | 26/3/2018 | 17.55 | Phronnaphat Keasaphron | 1 | |
| 27832 | SCB | 23/3/2018 | 23.12 | เฟื่องฟ้า กองเงิน | 1 | |
| 27833 | SCB | 23/3/2018 | 20.15 | ศิรัญญา ชลดรงค์รัตน์ | 1 | |
| 27837 | SCB | 22/3/2018 | 20.2 | ณัชชา ดำเกิงสุนทร | 1 | |
| 27838 | SCB | 22/3/2018 | 22.35 | อรดี มีอ่อน | 1 | |
| 27839 | กสิกร | 22/3/2018 | 20.14 | กฤดิเทพ ไตรสันติกุล | 1 | |
| 27840 | กสิกร | 24/3/2018 | 18.44 | ประพันธ์ | 1 | |
| 27843 | กสิกร | 24/3/2018 | 14.05 | วิชุดา จิโรจน์พันธุ์ | 1 | |
| 27844 | กสิกร | 22/3/2018 | 22.35 | กนกวรรณ ทางดี | 1 | |
| 27845 | CREDIT | 22/3/2018 | กิตติพงศ์ แจ่มศักดิ์ | 1 | ||
| 27846 | SCB | 22/3/2018 | 20.25 | นันทนา จันทน์สุคนธ์ | 1 | |
| 27847 | กสิกร | 22/3/2018 | 21.52 | ศรขวัญ อุทัยธรรม | 1 | |
| 27852 | กสิกร | 29/3/2018 | 18.14 | ศิรินภาภรณ์ กูกขุนทด | 1 | |
| 27853 | SCB | 23/3/2018 | 13.05 | นนทยา จินะปิน | 1 | |
| 27855 | กสิกร | 23/3/2018 | 21.22 | Benya Khuankhunsathid | 1 | |
| 27856 | SCB | 22/3/2018 | 20.46 | สุกฤตา กติกา | 1 | |
| 27858 | SCB | 22/3/2018 | ศันษณี วงษ์วิรัตน์ | 1 | ||
| 27860 | SCB | 23/3/2018 | 10.36 | ศิรินันท์ แซ่ผ่อง | 1 | |
| 27861 | KTB | 26/3/2018 | 16.08 | Pimlada Chintakanonda | 1 | |
| 27862 | SCB | 24/3/2018 | 10.10.04 | อภิณหา แจ่มกมล | 1 | |
| 27863 | KTB | 22/3/2018 | 21.29 | ธนิษฐา ขอพลอยกลาง | 1 | |
| 27865 | SCB | 23/3/2018 | 20.47 | พัชรพร ทองรัตน์ | 1 | |
| 27867 | SCB | 23/3/2018 | 21.13 | พีรวัฒน์ ศรีน้ำอ้อม | 1 | |
| 27869 | KTB | 27/3/2018 | 12.15 | คุณัญญา ศุภราทิตย์ | 1 | |
| 27870 | SCB | 22/3/2018 | 21.45 | ภนิดา แซ่เบ๊ | 3 | |
| 27871 | KTB | 22/3/2018 | 21.17 | ธนภรณ์ กัลยา | 1 | |
| 27873 | SCB | บุณยวีร์ กาญจนพัชระ | 1 | |||
| 27874 | กสิกร | 23/3/2018 | 21.25 | ปณยา สุภิตาภรณ์ | 1 | |
| 27875 | กสิกร | 27/3/2018 | 21.22 | ณฐมณ วังกาวรรณกุล | 2 | |
| 27878 | กสิกร | 23/3/2018 | 12.02 | ภัทรวดี รักษ์ศรี | 2 | |
| 27879 | กสิกร | 23/3/2018 | 11.2 | ธนิดา มีศรี | 1 | |
| 27880 | กสิกร | 30/3/2018 | 23.03 | นางสาวญาณวีร์ บุญทวีวรพันธ์ | 1 | ส่งให้นาวสาวกุลณิศา บัวปรอท |
| 27881 | SCB | 25/3/2018 | ธรรมาภรณ์ ศรีอุทัย | 1 | ||
| 27884 | กสิกร | 30/3/2018 | 8.36 | ชนิดา พึ่งสำเภา | 1 | |
| 27886 | SCB | 23/3/2018 | 11.5 | ธิดา คำมูลเมือง | 1 | |
| 27887 | SCB | 31/3/2018 | 330.01 | ธีวรา โชติภูริ?โภคิน | 1 | |
| 27889 | กสิกร | 24/3/2018 | 9.07 | วัฒนา คำเรือง | 1 | |
| 27890 | SCB | 30/3/2018 | 19.44 | ชุลีพร โพธิวัฒน์ | 1 | |
| 27891 | SCB | 23/3/2018 | 12.33 | ธนลักษณ์ ฟักอ่อน | 1 | |
| 27892 | KTB | 23/3/2018 | 13.2 | ขวัญหทัย ภูมิพิศิษฐานนท์ | 1 | |
| 27894 | SCB | 23/3/2018 | 20.10. | กฤตเมธ ศรีรุ่งเรือง | 1 | ส่งให้ฉัตรวิภา แก้วประเสริฐ |
| 27895 | กสิกร | 23/3/2018 | 12.25 | วิลาสิรี มหันตะกาสี | 1 | ส่งให้ เอกสิทธิ พุทธภิญโญ |
| 27897 | กสิกร | 24/3/2018 | 23.26 | พัชราภรณ์ ไชยเจริญ | 1 | |
| 27898 | กสิกร | 23/3/2018 | 11.45 | รุ่งวิไล สุขประเสริฐชัย | 1 | |
| 27899 | SCB | 23/3/2018 | 14.04 | Kanokkorn Seekhamwang | 1 | |
| 27900 | กสิกร | 23/3/2018 | 15.06 | ดลยา วรรณมหินทร์ | 1 | |
| 27901 | SCB | 24/3/2018 | 0.09 | พรลภัส ไพบูลย์ | 1 | |
| 27904 | SCB | 24/3/2018 | 12.5 | กชกร ทรงมณี | 1 | |
| 27905 | SCB | 23/3/2018 | 19.39 | นางสาวตวงทอง ครุฑโต | 1 | |
| 27907 | SCB | 23/3/2018 | 11.37 | นิลุบล สุทธิจารี | 1 | |
| 27908 | SCB | 23/3/2018 | 16.28 | อัจจนา ฮวดหิน | 1 | ส่งให้คุณธนกฤต มาแก้ว |
| 27911 | กสิกร | 23/3/2001 | 16.21 | สุดารัตน์ ปัญญสา | 1 | |
| 27912 | SCB | 23/3/2018 | 11.31 | วิศณี ปรีกมล | 1 | |
| 27913 | SCB | 26/3/2018 | 9.34 | เสาวรัตน์ นิธากรณ์ | 1 | |
| 27914 | CREDIT | 23/3/2018 | สิริพร ธรรมมา | 2 | ||
| 27915 | SCB | 23/3/2018 | 11.47 | อัมพิกา กกไม้ | 1 | |
| 27916 | กสิกร | 23/3/2018 | 10.52 | คุณศิริรัตน์ จินดานนท์ | 2 | |
| 27919 | KTB | 23/3/2018 | 16.04 | กฤติยาภรณ์ พิศวิมล | 1 | |
| 27920 | กสิกร | 23/3/2018 | 11.32 | มารวย เกียรติชัยพัฒน | 1 | |
| 27921 | กสิกร | 23/3/2018 | 17.41 | ทักษพร สุวรัตน์ | 1 | |
| 27922 | SCB | 23/3/2018 | 12.42 | ฉัตต์สมนต์ ขุนทอง | 1 | |
| 27924 | SCB | 24/3/2018 | 3.12 | Nisarut Sincharu | 1 | |
| 27925 | กสิกร | 24/3/2018 | 14.24 | ชลิดา คู่ศักดิ์ศรีสกุล | 1 | |
| 27927 | กสิกร | 26/3/2018 | 17.25 | กนกกาญจน์ ไชยกาล | 1 | |
| 27930 | SCB | 23/3/2018 | 14.39 | EITI SAISUPAN | 1 | |
| 27934 | SCB | 24/3/2018 | 14.10. | ภัทราวดี สุวรรณชาตรี | 1 | |
| 27935 | SCB | 23/3/2018 | 17.25 | ตฤณ จิระโรจน์ตระการ | 1 | |
| 27936 | กสิกร | 23/3/2018 | 16.04 | วรารัตน์ ลีระเติมพงษ์ | 1 | |
| 27937 | SCB | 23/3/2018 | 16.08 | พิศเพลิน ดีรักษ์ | 2 | |
| 27938 | กสิกร | 24/3/2018 | 11.49 | จุไรลักษณ์ กิจเจริญ | 1 | |
| 27940 | SCB | 24/3/2018 | 13.23 | Pichapat Wacharapakapipat | 1 | |
| 27941 | SCB | 23/3/2018 | 17.13 | นางสาวธนภรณ์ ลือฤทธิพงษ์ | 1 | |
| 27942 | SCB | 23/3/2018 | 18.19 | กนกอร พงษ์ธัญญะวิริยา | 1 | |
| 27943 | SCB | 22/3/2018 | 22.2 | วลัญช์รัช ภูมิประเสริฐโชค | 1 | |
| 27944 | SCB | 24/3/2018 | 12.09 | ฐิติพร ชูรินทร์ | 1 | ***ส่งวันที20/4/18 |
| 27945 | KTB | 24/3/2018 | 15.57 | พรนภา เลิศธนสาร | 1 | |
| 27946 | SCB | 23/3/2018 | 19.25 | Nitiwadee Tan-Ngarmtrong | 1 | |
| 27947 | กสิกร | 30/3/2018 | 9.1 | ภัทรกันย์ สว่างรัตน์ | 1 | |
| 27949 | กสิกร | 25/3/2018 | 21.23 | จันทนา เตชะศิรินุกูล | 1 | |
| 27950 | SCB | 23/3/2018 | 19.42 | Nichanan Rojanarangsan | 1 | |
| 27951 | SCB | 24/3/2018 | 12.05 | Chayakarn Siripong | 1 | |
| 27953 | SCB | 24/3/2018 | 11.14 | ภูมิพิชญ์ ทุนธนวิทย์ | 1 | |
| 27955 | กสิกร | 24/3/2018 | 10.52 | วาทินี ชั้นวัฒนพงศ์ | 1 | |
| 27956 | SCB | 27/3/2018 | 15.4 | วราภรณ์ พานิชปฐม | 1 | |
| 27958 | SCB | 25/3/2018 | 9.38 | ทอฝัน ป้องแก้ว | 1 | |
| 27962 | SCB | 25/3/2018 | 7.37 | เอกพงษ์ ทางสว่างชัย | 1 | |
| 27963 | กสิกร | 24/3/2018 | 20.49 | ศศิลักษณ์ ลิมป์ศิริวรารักษ์ | 1 | |
| 27964 | KTB | 24/3/2018 | 18.26 | วิภาดา ทุมพิลา | 1 | |
| 27966 | SCB | 25/3/2018 | 14.46 | กุลสตรี ศรีสมัย | 3 | |
| 27967 | กสิกร | 30/3/2018 | 12.2 | ศุภรากร อินรส | 1 | |
| 27969 | SCB | 25/3/2018 | Supich Khunapiwatkul | 1 | ||
| 27970 | กสิกร | 24/3/2018 | 15.18 | ลัลญ์ชญา กัญฐิติพันธ์ | 1 | |
| 27972 | SCB | 28/3/2018 | 13.41 | Greeny Luo | 60 | |
| 27976 | SCB | 24/3/2018 | 16.34 | จิราภรณ์ จำเริญ | 1 | |
| 27979 | SCB | 27/3/2018 | 6.23 | ผอูนรัตน์ นิลพันธุ์ | 1 | |
| 27981 | SCB | 25/3/2018 | ปรียาภรณ์ คำมา | 1 | ||
| 27983 | SCB | 25/3/2018 | 12.08 | สุภาพร พลอยหิน | 1 | |
| 27984 | กสิกร | 25/3/2018 | 13.39 | วิชาวี | 1 | |
| 27987 | KTB | 26/3/2018 | 9.15 | นางสาวธนัญญา ลือราช | 1 | |
| 27989 | กสิกร | 26/3/2018 | 21.02 | วรรณนิภา พรหมศิริ | 1 | |
| 27990 | กสิกร | 27/3/2018 | 9.00.1 | กฤษกมล พุทธสุวรรณ | 1 | |
| 27992 | SCB | 27/3/2018 | 17.15 | วรัชยา พันธ์จินดา | 1 | |
| 27993 | KTB | 25/3/2018 | 17.4 | ทศพร ดวงจันทร์ | 1 | |
| 27994 | SCB | 25/3/2018 | 22.55 | อุษณีษ์ ภู่กลั่น | 1 | |
| 27995 | KTB | 27/3/2018 | 19.00. | คุณสุพัตรา เอี้ยเจริญ | 1 | |
| 27996 | KTB | 26/3/2018 | 18.45 | โชติกา สารคาม | 1 | |
| 27997 | SCB | 27/3/2018 | ดารณี ทองรัตนะ | 1 | ||
| 27999 | SCB | 26/3/2018 | 12.24 | มุกจินดา อนันต์สถิตย์สิน | 1 | |
| 28003 | กสิกร | 30/3/2018 | 18.03 | อรนฤมล โรจน์ไชยอรุณ | 3 | |
| 28005 | SCB | 30/3/2018 | 17.55 | สุนันทา สุภาพงษ์ | 1 | |
| 28008 | CREDIT | 26/3/2018 | ยาใจ ธัญญพันธุ์ | 2 | ||
| 28009 | SCB | 26/3/2018 | 13.33 | น้ำทิพย์ ชุมพลกุลวงศ์ | 1 | |
| 28010 | SCB | 26/3/2018 | 13.21 | ณัชชานิษฐ์ เลิศจิตวุฒิกุล | 3 | |
| 28012 | กสิกร | 26/3/2018 | 17.57 | นงคราญ วังวน | 1 | |
| 28013 | SCB | 26/3/2018 | 14.59 | จารุวรรณ แดดขุนทด | 1 | |
| 28014 | กสิกร | 26/3/2018 | 19.1 | ชื่นกมล อินทร์พิทักษ์ | 1 | |
| 28015 | SCB | 27/3/2018 | วาธิษา โนภิระ | 1 | ||
| 28016 | กสิกร | 27/3/2018 | 21.52 | อินทิรา ช่อพยอม | 1 | |
| 28017 | SCB | 30/3/2018 | 17.41 | วิยดา แสงสว่าง | 3 | |
| 28018 | กสิกร | 26/3/2018 | 14.15 | Sipatrada K | 1 | |
| 28021 | กสิกร | 31/3/2018 | 13.3 | นันทฉัตร เพ็ชรน้อย | 1 | |
| 28024 | SCB | 26/3/2018 | 15.47 | ฐิติพรรณ สิงห์พลงาม | 1 | |
| 28025 | กสิกร | 26/3/2018 | 15.5 | กาญจนาพร กนกรดากุล | 1 | |
| 28026 | SCB | 27/3/2018 | 8.29 | sathit pumpho | 1 | |
| 28027 | SCB | 27/3/2018 | 16.1 | ภาวิณี ภู่พยัคฆ์ | 1 | |
| 28029 | SCB | 27/3/2018 | 12.35 | ปวีณ์นุช กิตติสัตยกุล | 1 | |
| 28030 | KTB | 26/3/2018 | 14.29 | ชมพูนุช ใจแก้ว | 1 | |
| 28033 | SCB | 27/3/2018 | 14.25 | แสงรัตน์ พึ่งสุนทร | 1 | |
| 28034 | KTB | 27/3/2018 | 18.42 | Thanaphat Euarukpong | 1 | |
| 28035 | SCB | 27/3/2018 | 17.4 | หทัยชนก บัวทอง | 1 | |
| 28039 | KTB | 27/3/2018 | 15.34 | รสรินทร์ ไชยโอช | 1 | |
| 27834 | กสิกร | 30/3/2018 | 23.17 | Sirinyathon Kaewkong | 1 | |
| 27902 | กสิกร | ฐานิตา | 1 | |||
| 27939 | SCB | 2/4/2018 | 13.41 | คุณเยาวมาลย์ เจิมจิตรผ่อง | 1 | |
| LINE | กสิกร | 22/3/2018 | 21.1 | ธีรวัฒน์ แรมชั่น | 1 | |
| LINE | กสิกร | 31/3/2018 | 16.11 | สุนิสา แจ่มดี | 1 | |
| LINE | SCB | 22/3/2018 | 14.49 | สิรินยา | 1 | |
| LINE | SCB | 23/3/2018 | 15.00.0 | กรชนก | 1 | |
| LINE | SCB | 23/3/2018 | 20.12 | บุษยา | 1 | |
| LINE | SCB | 23/3/2018 | 23.26 | ธิดารัตน์ | 1 | |
| LINE | SCB | 26/3/2018 | จริยา | จริยา | 1 | |
| LINE | KTB | 22/3/2018 | 20.05 | ขวัญธนัฐ | 1 | |
| LINE | KTB | 24/3/2018 | 14.09.14 | นงลักษณ์ บึงกาฬ | 1 | |
| LINE | KTB | 29/3/2018 | 11.42 | จิรารัตน์ | 1 | |
| LineDD | กสิกร | 27/3/2018 | 12.41 | ลลิตา | 1 | |
| LINEสุมิตญา | กสิกร | 24/3/2018 | 610 | สุมิตญา | 2 | |
| 27918 | กสิกร | 23/3/2018 | 11.31 | ศญาดา ภาผิวดี | 1 | รับPP |
| LINE | KTB | 23/3/2018 | 20.15 | Pทิวา | 5 | รับ PP |
| SCB | 24/3/2018 | 17.28 | สุปราณี ศรีเครือดง | 1 | รับ PP | |
| KTB | 28/3/2018 | 17.5 | วิศิษฐ์ ทองบุญเรือง | 1 | รับ PP | |
| รับเอง | กสิกร | 27/3/2018 | 16.08 | PATTAMA | 1 | รับเอง |
| 1/4/2018 | ไทยซีดี | 10 | รับเอง | |||
Pick of the week
-
250.00.-/ 239.00.- -
359.00.-/ 299.00.- -
290.00.-/ 269.00.- -
260.00.-/ 260.00.- -
359.00.-/ 299.00.- - View All

CD Chart
-
250.00.-/ 239.00.- -
650.00.-/ 650.00.- -
799.00.-/ 520.00.- -
425.00.-/ 425.00.- -
499.00.-/ 250.00.- - View All

DVD Chart
-
290.00.-/ 269.00.- -
359.00.-/ 299.00.- -
149.00.-/ 59.00.- -
450.00.-/ 450.00.- -
450.00.-/ 389.00.- - View All

Blu-ray Chart
-
899.00.-/ 849.00.- - View All

Pre-Order Chart
- View All



Search:
0item(s) :
0.00









